Souhrnná evidence o Bartůňcích
  Narození Oddaní Zemřelí
 
Počet celkem: 564 304 Od Do 57 Od Do 203 Od Do
Bojanovice 12 1772 1861 2 1845 1845 8 1774 1867
Brunšov 12 1849 1897 3 1848 1889 5 1894 1929
Bříza 0 0 0 0 0 0 1 1766 1766
Častoboř 17 1705 1756 4 1730 1770 7 1719 1754
Davle 33 1683 1907 5 1718 1900 10 1697 1907
Hluboká 2 1843 1866 2 1882 1891 1 1866 1866
Hříměždice 0 0 0 1 1896 1896 0 0 0
Chlum 10 1705 1905 2 1887 1907 13 1779 1947
Knín 7 1756 1787 1 1767 1767 7 1759 1868
Kosova Hora 1 1870 1870 0 0 0 11 1805 1888
Krásná Hora 13 1864 1914 4 1864 1921 8 1833 1915
Krašovice 18 1785 1837 0 0 0 9 1824 1909
Křepenice 6 1826 1840 1 1844 1844 8 1834 1908
Kunratice 0 0 0 1 1904 1904 0 0 0
Kyňovice 0 0 0 1 1907 1907 0 0 0
Lečice 17 1771 1872 2 1764 1825 14 1784 1904
Masečín 37 1653 1881 3 1686 1721 12 1698 1860
Měchenice 1 1691 1691 0 0 0 0 0 0
Nalžovice 15 1795 1850 1 1846 1846 14 1773 1877
Obděnice 1 1888 1888 0 0 0 0 0 0
Oboz 2 1754 1792 2 1733 1748 3 1743 1769
Podmoky 4 1900 1911 2 1895 1908 0 0 0
Podskalí 3 1847 1853 1 1847 1847 2 1850 1856
Praha 2 1897 1899 5 1910 1922 1 1935 1935
Prosenice 0 0 0 1 1902 1902 0 0 0
Prostřední Lhota 0 0 0 1 1917 1917 1 1931 1931
Radíč 2 1812 1814 1 1810 1810 3 1813 1820
Sedlečko 2 1793 1795 1 1790 1790 2 1794 1797
Sestrouň 0 0 0 0 0 0 1 1768 1768
Solenice 26 1850 1907 2 1849 1903 24 1849 1951
Štěchovice 25 1698 1898 3 1818 1869 17 1713 1932
Švastalova Lhota 3 1863 1871 1 1891 1891 3 1835 1893
Těchnice 0 0 0 0 0 0 1 1906 1906
Vojtovice 4 1821 1830 0 0 0 0 0 0
Vyšatoly 13 1775 1824 2 1773 1814 3 1781 1788
Vysoká 12 1784 1827 1 1799 1799 11 1786 1833
Zhoř 4 1833 1839 0 0 0 2 1865 1869
Zvírotice 0 0 0 1 1893 1893 0 0 0
Žďár 0 0 0 0 0 0 1 1900 1900
                   
1653