Souhrnná evidence o Tobišcích
  Narození Oddaní Zemřelí
 
Celkem: 1 806 1021 Od Do 246 Od Do 539 Od Do
Bohousov  5 1836 1880 0 0 0 1 1921 1921
Brandýs nad Orlicí 1 1877 1877 0 0 0 0 0 0
Bubnov  3 1780 1843 0 0 0 8 1783 1876
Česká Rybná 111 1781 1889 58 1782 1908 34 1784 1915
Dolní Kunvald  23 1821 1910 1 1843 1843 0 0 0
Doudleby 4 1904 1919 0 0 0 3 1805 1818
Helvíkovice 12 1660 1900 4 1701 1845 12 1815 1914
Horní Kunvald  91 1784 1874 21 1788 1866 64 1792 1893
Houkův dvůr 1 1697 1697 0 0 0 0 0 0
Hradec Králové 4 1872 1902 3 1905 1914 6 1908 1920
Javornice 24 1811 1883 1 1850 1850 10 1811 1858
Kameničky  3 1776 1778 0 0 0 0 0 0
Kameničná 1 1765 1765 3 1776 1852 7 1778 1825
Klatovy  1 1775 1775 0 0 0 0 0 0
Klášterec 0 0 0 5 1705 1918 1 1761 1761
Kunačice 28 1700 1854 4 1790 1878 10 1750 1879
Kunvald_ 226 1659 1920 43 1675 1912 64 1739 1915
Líšnice  1 1790 1790 2 1830 1881 0 0 0
Litice  9 1842 1874 0 0 0 4 1847 1880
Litomyšl 21 1808 1916 3 1897 1914 6 1808 1923
Nebeská Rybná 2 1887 1899 0 0 0 0 0 0
Nedošín  1 1890 1890 0 0 0 0 0 0
Německá Rybná 42 1761 1919 13 1811 1917 43 1834 1919
Orlice  4 1873 1899 0 0 0 0 0 0
Ostřetín  22 1789 1888 4 1817 1879 21 1788 1868
Pěčín 142 1657 1887 34 1697 1887 100 1741 1893
Přestavlky 7 1870 1912 1 1903 1903 3 1873 1911
Rokytnice 6 1872 1900 1 1924 1924 5 1873 1907
Rybná_ 32 1729 1839 14 1777 1906 2 1764 1819
Rybná nad Zdobnicí 9 1717 1770 0 0 0 0 0 0
Říčky v O. h.  44 1788 1912 9 1858 1922 33 1793 1929
Stará Boleslav 4 1683 1689 0 0 0 0 0 0
Slatina 59 1686 1897 6 1797 1853 29 1751 1875
Třebechovice pod Orebem 0 0 0 0 0 0 5 1898 1908
Vamberk  5 1757 1865 4 1837 1919 12 1836 1910
Vyhnánov 8 1875 1912 0 0 0 3 1879 1885
Vysoké Mýto 4 1888 1893 3 1888 1922 3 1888 1894
z Dolního Dvoru 1 1700 1700 0 0 0 0 0 0
Záchlumí 3 1668 1728 0 0 0 4 1876 1894
Žamberk 57 1672 1886 9 1715 1905 46 1737 1908
1657
44 9 33
1 2 0
2 0 0